| 교습과목 | 총교습시간 | 교습비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CAD(A) | 24시간/1440분 | 270,000 | CAD 설계 |
| CAD(B) | 24시간/1440분 | 280,000 | |
| 3D프린터운용기능사 | 24시간/1440분 | 420,000 | |
| 스케치업 | 24시간/1440분 | 285,000 | |
| 인벤터 | 24시간/1440분 | 270,000 | |
| CAT자격증(60) | 60시간/3600분 | 409,200 | |
| CAT자격증(64) | 64시간/3840분 | 436,480 | |
| CAD실무능력평가 | 60시간/3600분 | 391,800 | |
| 전산응용건축제도기능사 실기 +스케치업(Sketch UP) |
80시간/4800분 | 545,600 | |
| 건축설계 | 160시간/9600분 | 1,491,360 | |
| 기계설계 | 160시간/9600분 | 1,150,400 | |
| 광고콘텐츠(포토샵+일러스트+인디자인+포트폴리오) | 80시간/4800분 | 499,200 | 시각·WEB 디자인 |
| 포토샵(GTQ)+일러스트(GTQi) 자격증 | 60시간/3600분 | 415,200 | |
| (산대특)AI를 활용한 광고콘텐츠 | 80시간/4800분 | 719,680 | |
| (융복합)AI를 활용한 광고콘텐츠 | 80시간/4800분 | 608,960 | |
| 영상편집(프리미어+에프터이팩트)(45) | 45시간/2700분 | 280,800 | 영상편집 |
| (산대특)AI를 활용한 영상편집 | 45시간/2700분 | 365,040 | |
| (산대특)AI를 활용한 영상콘텐츠 | 80시간/4800분 | 648,960 | |
| ITQ자격증(60) | 60시간/3600분 | 360,000 | 사무자동화(OA) |
| 컴퓨터활용능력 2급(실기)(45) | 45시간/2700분 | 270,000 | |
| 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) | 80시간/4800분 | 480,000 | |
| 컴퓨터활용능력 1급(실기) | 60시간/3600분 | 360,000 | |
| 컴퓨터활용능력 1급(필기+실기) | 80시간/4800분 | 480,000 | |
| ITQ자격증(한글+엑셀+PPT) 및 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) |
80시간/4800분 | 480,000 | |
| 전산회계1급 + 전산세무2급 | 80시간/4800분 | 524,800 | 회계·세무 |
| 전산회계1급 + 전산세무2급 + FAT1급 + TAT2급 |
80시간/4800분 | 524,800 | |
| 전산세무2급 | 60시간/3600분 | 393,600 | |
| 전산회계1급 | 60시간/3600분 | 393,600 | |
| 할인제도 (과정에 따라 상이할 수 있음) |
일시등록할인 | 2~6개월 일시 등록시 개월 수에 따라 5~15% 할인 | |
| 동시수강할인 | 두 과목 이상 동시 수강시 5% 할인 | ||
| 친구단체할인 | 친구(&가족) 또는 단체 등록시 추가할인 | ||