| ITQ 정보기술자격 | ||
|---|---|---|
| 응시자격 | 제한없음 | |
| 시험시간 | 과목당 60분 | |
| 합격기준 |
500점 만점이며 200점 이상합격
A등급(400점 ~ 500점) / B등급(300점 ~ 399점) / C등급(200점 ~ 299점) |
|
| 응시료 | 1과목 : 22,000원 / 2과목 : 42,000원 / 3과목 : 60,000원 | |
| 시험접수 | KPC(한국생산성본부) 바로가기 | |
| 시험명 | 시험일 | 접수기간 | 수험표공고 | 성적공고 |
|---|---|---|---|---|
| 제10회 ITQ정기시험 | 2026-10-17 | 09.10 ~ 09.16 | 10.06 | 11.05 |
| 제11회 ITQ정기시험 | 2026-11-14 | 10.08 ~ 10.14 | 11.04 | 12.03 |
| 제16회 ITQ특별시험 | 2026-11-29 | 10.22 ~ 10.28 | 11.18 | 12.18 |
| 제12회 ITQ정기시험 | 2026-12-12 | 11.05 ~ 11.11 | 12.02 | 12.31 |
| 제1회 ITQ정기시험 | 2027-01-09 | 12.03 ~ 12.09 | 12.30 | 01.28 |
| 제2회 ITQ정기시험 | 2027-02-13 | 01.07 ~ 01.13 | 02.03 | 03.04 |
| 제13회 ITQ특별시험 | 2027-02-28 | 01.21 ~ 01.27 | 02.16 | 03.19 |
| 제3회 ITQ정기시험 | 2027-03-13 | 02.04 ~ 02.10 | 03.03 | 04.01 |
| 제4회 ITQ정기시험 | 2027-04-10 | 03.04 ~ 03.10 | 03.31 | 04.29 |
| 제5회 ITQ정기시험 | 2027-05-08 | 04.01 ~ 04.07 | 04.28 | 05.27 |
| 제14회 ITQ특별시험 | 2027-05-30 | 04.22 ~ 04.28 | 05.18 | 06.18 |
| 제6회 ITQ정기시험 | 2027-06-12 | 05.06 ~ 05.12 | 06.02 | 07.01 |
| 제7회 ITQ정기시험 | 2027-07-10 | 06.03 ~ 06.09 | 06.30 | 07.29 |
| 제8회 ITQ정기시험 | 2027-08-07 | 07.01 ~ 07.07 | 07.28 | 08.26 |
| 제15회 ITQ특별시험 | 2027-08-22 | 07.15 ~ 07.21 | 08.10 | 09.10 |
| 제9회 ITQ정기시험 | 2027-09-04 | 07.29 ~ 08.04 | 08.25 | 09.23 |
| 제10회 ITQ정기시험 | 2027-10-16 | 09.09 ~ 09.17 | 10.06 | 11.04 |
| 제11회 ITQ정기시험 | 2027-11-13 | 10.07 ~ 10.13 | 11.03 | 12.02 |
| 제16회 ITQ특별시험 | 2027-11-28 | 10.21 ~ 10.27 | 11.16 | 12.17 |
| 제12회 ITQ정기시험 | 2027-12-11 | 11.04 ~ 11.10 | 12.01 | 12.30 |
* 시험대비 일정은 습득하는 개인의 능력에 따라 기간이 달라질 수 있습니다.
| 한글 | 1주 | 문자입력, 수정, 편집, 개체삽입, 그리기사용, 글자모양, 머리/꼬리말, 쪽번호 |
|---|---|---|
| 2주 | 다단, 문단모양, 문단속성이용, 용지 설정, 화면크기, 글머리표 | |
| 3주 | 하이퍼링크, 찾아바꾸기, 수식, 책갈피, 차트, 평균, 합계, 상용구등록 | |
| 4주 | 자격증대비 활용 | |
| 엑셀 | 1주 | 셀서식, 각종서식, SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF |
| 2주 | 데이터베이스함수, 찾기함수, 피벗테이블, 부분합, 필터 | |
| 3주 | 시나리오, 조건부서식, 차트, 매크로, 그리기, 조직도사용, 종합적연습 | |
| 4주 | 자격증대비 활용 | |
| 파워포인트 | 1주 | 파워포인트 실행 및 종료, 새 프리젠테이션 생성, 슬라이드 생성 및 삭제 |
| 2주 | 텍스트 입력 및 서식지정, 문단정렬 및 글머리기호, 도형삽입 및 수정 | |
| 3주 | 레이아웃 및 디자인, 내용구성 마법사, 마스터 사용, 애니메이션 | |
| 4주 | 자격증대비 활용 |